hubnutí

02.01.2011

Ahoj, tak jsem začala sice 28.12, ale míry mám z dneška.

Datum: prsa/ pod prsy/ pas/ L stehno/ P stehno / zadek/ váha/ výška
2.1.2011: 102/ 89/ 79/ 65,5/ 64/ 106/ 75,1/ 178
9.1.2011: 101/ 83,5/ 77/ 64,5/ 63,5/ 105/ 74/
16.1.2011: 100/ 82/ 76/ 63,5/ 62/ 105/ 73,5/ tuk: 31% voda: 50,3% svaly: 27,8%
23.1.2011: 98/ 80/ 75/ 63 / 61,5 / 104/ 72,3/ tuk: 29,6% voda: 51,3% svaly: 27,7%
30.1.2011: 99/ 80/ 74/ 62/ 61/ 103/ 71,1/ tuk: 27,4% voda: 52,9% svaly: 28,4%
6.2.2011: 97/ 80/ 74/ 61/ 59,5/ 102/ 69,9/ tuk: 26,6% voda:53,5% svaly: 28,4%
13.2.2011: 98/ 80/ 73/ 60/ 59/ 101/ 69,2/ tuk: 26,5% voda: 53,6% svaly: 28,2%
26.2.2011: 96/ 80/ 72/ 59,5/ 58,5/ 100/ 68,1/ tuk: 25,2% voda: 54,2% svaly: 28,8%
21.3.2011: 96/ 80/ 72/ 58,5/ 57/ 99/ 67,5/ tuk: 24,7% voda: 54,9% svaly: 28,6%

Těhotenská kalkulačka

Lunární kalendář pro určení pohlaví dítěte

Uživatelky s nejvíce příspěvky

Vaše fotografie

nevim
Můžu to brát jako pozitivní?
Adopce

Ovulační kalkulačka