těhu- váha ,fundus,čípek

14.02.2012

ukradeno jedné mamince z mt z roku 2009 :) díky za to :)
VÁHOVÝ PŘÍRŮSTEK (týden / maximální celkový přírůstek váhy/ optimální celkový přírůstek / minimální celkový přírůstek)
9. týden / 1,75kg / 0,50kg / 0,00kg
10. týden / 2,25kg / 0,50kg / 0,00kg
11. týden / 3,00kg / 0,75kg / 0,00kg
12. týden / 3,50kg / 0,75kg / 0,00kg
13. týden / 4,00kg / 1,00kg / 0,00kg
14. týden / 4,25kg / 1,25kg / 0,00kg
15. týden / 5,00kg / 1,50kg / 0,00kg
16. týden / 5,25kg / 2,00kg / 0,00kg
17. týden / 5,75kg / 2,25kg / 0,00kg
18. týden / 6,25kg / 2,75kg / 0,00kg
19. týden / 7,00kg / 3,00kg / 0,00kg
20. týden / 7,25kg / 3,75kg / 0,00kg
21. týden / 8,00kg / 4,00kg / 1,00kg
22. týden / 8,25kg / 4,75kg / 1,50kg
23. týden / 8,75kg / 5,00kg / 2,00kg
24. týden / 9,00kg / 5,75kg / 2,25kg
25. týden / 9,75kg / 6,00kg / 2,50kg
26. týden /10,50kg/ 6,50kg / 3,00kg
27. týden /11,50kg/ 7,00kg / 3,25kg
28. týden /12,00kg/ 7,50kg / 3,75kg
29. týden /13,00kg/ 8,00kg / 4,00kg
30. týden /13,75kg/ 8,50kg / 4,50kg
31. týden /14,50kg/ 9,00kg / 5,00kg
32. týden /15,00kg/ 9,50kg / 5,50kg
33. týden /16,00kg/10,00kg/ 6,00kg
34. týden /16,50kg/10,50kg/ 6,75kg
35. týden /16,75kg/10,75kg/ 7,25kg
36. týden /17,25kg/11,00kg/ 7,75kg
37. týden /18,00kg/11,50kg/ 8,00kg
38. týden /18,50kg/12,00kg/ 8,25kg
39. týden /19,00kg/12,50kg/ 8,50kg
40. týden /20,00kg/12,75kg/ 8,50kg

VÝŠKA FUNDU (týden / maximální velikost / optimální velikost / minimálný velikost)
12. týden / 12cm / 10cm / 7cm
13. týden / 13cm / 11cm / 8cm
14. týden / 14cm / 12cm / 9cm
15. týden / 16cm / 13cm / 10cm
16. týden / 17cm / 14cm / 12cm
17. týden / 18cm / 15cm / 13cm
18. týden / 19cm / 16cm / 14cm
19. týden / 20cm / 17cm / 15cm
20. týden / 21cm / 18cm / 16cm
21. týden / 22cm / 19cm / 17cm
22. týden / 23cm / 20cm / 18cm
23. týden / 24cm / 21cm / 19cm
24. týden / 25cm / 22cm / 20cm
25. týden / 26cm / 23cm / 21cm
26. týden / 27cm / 24cm / 22cm
27. týden / 28cm / 25cm / 23cm
28. týden / 29cm / 26cm / 24cm
29. týden / 30cm / 27cm / 24cm
30. týden / 31cm / 28cm / 26cm
31. týden / 32cm / 29cm / 26cm
32. týden / 33cm / 30cm / 27cm
33. týden / 33cm / 30cm / 28cm
34. týden / 34cm / 31cm / 29cm
35. týden / 35cm / 32cm / 30cm
36. týden / 36cm / 33cm / 30cm
37. týden / 36cm / 34cm / 31cm
38. týden / 37cm / 35cm / 32cm
39. týden / 38cm / 35cm / 33cm
40. týden / 39cm / 36cm / 34cm

CS SCORE
CS 1 - běžná od 24. týdne
CS 2 - běžná od 26. týdne
CS 3 - běžná od 28. týdne
CS 4 - běžná od 31. týdne
CS 5 - běžná od 33. týdne
CS 6 - běžná od 36. týdne
CS 7 - běžná od 38. týdne

Zuzi,to je supr,díky za to...já mám pořád pocit,že nějak málo rostu,ale tady podle těch tabulek jsem zlatý střed :-)Až na ten váhový přírustek,který mám ted v 18.týdnu pouze kilo..ale to doženem :-)

In reply to by anonymous_stub (neověřeno)

já se taky nijak neomezuju, spíš naopak musím mít každé ráno koláč, tak jsem si myslela, že budu přibírat hodně, ale malý je taky v pořádku, v pátek jsme měli 370g tak si myslím, že je to dobrý a taky si myslím, že když si má ze mě kde brát, tak nemusím přibrat 20 kilo, ale zároveň se bojí, aby když do teď nic, tak aby to teď nevzalo raketový start.

Těhotenská kalkulačka

Lunární kalendář pro určení pohlaví dítěte

Uživatelky s nejvíce příspěvky

Vaše fotografie

nevim
Můžu to brát jako pozitivní?
Adopce

Ovulační kalkulačka