Hodnoty HCG

15.08.2010

Holky,
pořád jsem hledala kolik je tak HCG ze začátku po týdnu a našla jsem tohle na anglických stránkách, snad to pomuže, dole je odkaz na stránky,
Všem ješte jednou děkuji za podporu.

den od MS týden pruměr. hCG cca hCG mIU/ml
26 3w+5d 12 25 0-50
27 3w+6d 13 50 25-100
28 4w+0d 14 75 50-100
29 4w+1d 15 150 100-200
30 4 2/7 16 300 200-400
31 4 3/7 17 700 400-1,000
32 4 4/7 18 1,710 1,050-2,800
33 4 5/7 19 2,320 1,440-3,760
34 4 6/7 20 3,100 1,940-4,980
35 5 21 4,090 2,580-6,530
36 5 1/7 22 5,340 3,400-8,450
37 5 2/7 23 6,880 4,420-10,810
38 5 3/7 24 8,770 5,680-13,660
39 5 4/7 25 11,040 7,220-17,050
40 5 5/7 26 13,730 9,050-21,040
41 5 6/7 27 15,300 10,140-23,340
42 6 28 16,870 11,230-25,640
43 6 1/7 29 20,480 13,750-30,880
44 6 2/7 30 24,560 16,650-36,750
45 6 3/7 31 29,110 19,910-43,220
46 6 4/7 32 34,100 25,530-50,210
47 6 5/7 33 39,460 27,470-57,640
48 6 6/7 34 45,120 31,700-65,380
49 7 35 50,970 36,130-73,280
50 7 1/7 36 56,900 40,700-81,150
51 7 2/7 37 62,760 45,300-88,790

http://www.babymed.com/pregnancy-symptoms/normal-hcg-pregnancy-hormone-…

Těhotenská kalkulačka

Lunární kalendář pro určení pohlaví dítěte

Uživatelky s nejvíce příspěvky

Vaše fotografie

nevim
Můžu to brát jako pozitivní?
Adopce

Ovulační kalkulačka